* Ívelt konvex és konkáv formátumú monitorok
* Teljesen egyedi ipari formatervezés
* Lenyűgöző felhasználói élmény
* Nagy formátum, mélyen ívelt méretek
* Integrált, tervezett kapacitív (PCAP) többérintéses
* VGA, Display port, HDMI interfész
* Továbbfejlesztett megoldás kaszinó játékgépekhez, játékokhoz, feliratokhoz, kioszkokhoz és egyéb nyilvános információs terminálokhoz
* 43" Ultra HD felbontásban (3840 x 2160)
* Támogatott a portré vagy a fekvő mód
* Egyedi hajlítás és monitor konfiguráció áll rendelkezésre
LCD Monitor |
Modellszám. | RCS-CTM430-LED |
Görbületi sugár | 1493 R |
Kijelző típusa | 16:9 arány, 43 hüvelykes ívelt TFT-LCD IPS panel |
Aktív terület | 941.184 x 529.416 (mm) |
Monitor méretei (W*H*D) | 1027 x 607 x 143 (mm) |
Javasolt megoldás | 3840 x 2180 (UHD, 4K) |
Támogatja a színeket | 1,07 B |
Fényerő (Tip.) | Tiszta LCD panel | 350cd/m2 |
Touch Monitorral | 300cd/m2 |
Válaszidő (Tipikus.) | 14 ms |
Látószög (Typ.at CR>10) | ) Vízszintes (bal/jobb) | 89°/ 89° |
Függőleges (fel/le) | 89°/ 89° |
Kontrasztarány (tip.) | 1300 : 1 |
Videó bemenet / interfész | HDMI/DP |
Frekvencia (H/V) | 15 ~ 80KHz / 55 ~ 75Hz |
Tápegység | Típus: Külső Kijelző feszültség: DC12V Bemeneti (vonali) feszültség: AC100-240V,50-60Hz |
Környezet | Működési hőmérséklet. | 0 ~50°C |
Rh működtetése | 10%~90% |
Tárolási hőmérséklet. | -20 ~60°C |
Tárolás RH | 5%~90% |
MTBF | ≥30 000 óra |
LED-es háttérvilágítás élettartama (tipikus.) | ≥30 000 óra |
Súly(N.W/G.W) | 34,7 kg/35,2 kg |
A borító méretei | 1005 × 602 (mm) |
Energiafogyasztás | 120 W-os max. |
Mount Interface | 1. VESA 2. Tartó tartó, vízszintes vagy függőleges rögzítés |
OSD vezérlés | Gombok | AUTO,+,POWER,-,MENU |
Funkció | Fényerő, KontrasztRatio,Automatikus beállítás,Fázis,Óra,H/V Hely,Nyelvek,Funkció,Visszaállítás |
Rendszeres garancia | 1 év |
Érintőképernyő |
Érintés típusa | 43 hüvelykes ívelt, kivetített kapacitív érintőképernyő |
Érintéses bevitel | USB |
Válaszidő | ≤10ms |
Keménység | Min.7H |
Fényáteresztés | ≥80% |
Támogatási rendszer | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
Aktív terület | 941.184 x 529.416 (mm) |
Fedje le az üveg vastagságát | 6±0,2 (mm) |
Érintéses teszt | ≥50 00 000 |
Érintésvezérlő | EETI/ILI/ Siliconworks (opcionális) |