4,3 hüvelykes kapacitív érintőképernyő
Funkciók:
*Usb tápegység elfogadása, az USB a tápegység interfésze, de az érintőinterfész is
*TI HDMI dekóder chippel stabil teljesítményben
*A Windows rendszer plug-and-play, és néhány más rendszer csak a HDMI kimeneti felbontás egyszerű konfigurálásával használható, ami nagyban megtakarítja az LCD-illesztőprogram hibakereséséhez szükséges időt, és megkönnyíti a gyors termékfejlesztést.
*A NYÁK kétoldalas merülési arany technológiát alkalmaz 1,6 mm vastagsággal, stabil teljesítménnyel és megbízhatósággal
*A pozicionáló furatok a NYÁK körül vannak fenntartva az egyszerű telepítés érdekében
| Általános információk | Tartalomjegyzék | Egység | ||
| LCD kijelző mérete (átlós) | 4.3 | hüvelyk | ||
| Modul felépítése | LCD kijelző + CTP Touch + NYÁK | |||
| LCD kijelző típusa | TFT/IPS | |||
| LCD kijelző mód | Általában fekete | |||
| Ajánlott megtekintési irány | ÖSSZES NÉZET | |||
| Modul mérete (W×H×T) | 105.80×85.09×6.73 | Mm | ||
| Aktív terület (W×H) | 95.04×53.86 | Mm | ||
| Képpontok száma (felbontás) | 800RGB×480 | képpont | ||
| Képpontmagasság (W×H) | 0,1188×0.1122 | Mm | ||
| Színes képpontelrendezés | RGB csík | |||
| Modul interfész típusa | LCD kijelző | HDMI interfész | ||
| CTP érintés | USB interfész | |||
| Rendszertámogatás | Win7/Win8/Win10(Plug and play) | |||
| Android/Linux (először konfigurálni kell) | ||||
| Tápegység | Micro USB (5,0 V) | |||
| Modul Energiafogyasztás | 500 (Max.) | mA | ||
| Színszámok | 16,7 millió | |||
| Háttérvilágítás típusa | Fehér LED | |||
A kártyaolvasó specifikációja :
Elemek | Műszaki paraméter |
Feszültség bemenet | DC 5.0±5% V /USB tápegység |
Jelenlegi felhasználás | Statikus áram:< 50=""> Csúcsáram:< 200=""> |
Interfész | RS-232 szabványos soros port/USB 2.0 interfész |
Kártya specifikáció
| Szélesség:53,92~54,18 mm,Hossz:85,47~85,90 mm Vastagság: 0,76 ~ 1mm (Ex-work standard 0.76mm)
|
Élettartam | Mikrokapcsoló:500 000 alkalommal IC kártya lefelé irányuló erőeszköz és IC érintkező: 300 000 alkalommal |
Hibaarány | IC kártya: író/író kártya 1000-szer, hibaarány<1 alkalommal="" (kivéve="" a="" piszkos="" kártyát,="" hibát="">1> |
Nettó súly | Kb: 0,2 kg (tartozékok nélkül) |
IC kártya szabvány | Az ISO7816 szabványnak való megfelelés,Eg:( AT24C01、24C02、......、24C256;SLE4442、SLE4428;CPU T=0/T=1). |
RF kártya szabvány | Feleljen meg az ISO1443-3/-4 szabványnak 13,56 MHz-es érintés nélküli IC kártya (A TÍPUSÚ, B TÍPUSÚ, CPU-kártya) frekvenciájával; Mifare 1K sorozatú S50/S70/UL kártya olvasás/írás. ISO15693 az opcióhoz |

