19 hüvelykes Open Frame TFT érintőképernyős monitor első képernyő nyitott keret TFT monitor masszív érintőképernyős monitor
Modell szám | RC190OP | Érintéses technológia | Tervezett kapacitív 10 pontos multitouch |
TFT Panel | Érintéses csatlakozó | USB vagy RS232 | |
IP-minősítésű előlap | IP65 | Érintőpanel-illesztőprogramok | Windows; Linux; Mac, ez az. Android |
Képernyő képátlója (hüvelyk/cm): | 19/48.26 | Touch Life (Kapcsolatok) | Korlátlan |
Aktív képernyőméret megjelenítése: | 37,48x29,98 | Felületi keménység | 7H |
Képarány: | 4:3 | Működés / Mechanikus | |
Fizikai felbontás: | 1280x1024 | ||
Üzemi hőmérséklet | -10 ~ +65(°C) | ||
Megjelenített színek: | 16,7 m | Páratartalom tartomány (RH) | 10%-90% |
Fényerő (cd/m2): | 250 | Nettó tömeg (kg) | 8 |
Kontraszt: | 1000:1 | Bruttó tömeg (kg) | 10 (beleértve a dobozt is) |
Tr/ Tf tipikus reakcióidő: | 8/8(ms) | Ház anyaga | Akril |
Vízszintes/függőleges látószög: | 178/178(°) | Ház (cm) LxWxH | 42,81x35,48x4,97 |
Háttérvilágítás / Háttérvilágítás élettartama (óra): | LED / 40 000 | Szerelési | VESA 100/ VESA 75 |
Külső összekötők | Hatalom | ||
Videóinak | 1x VGA | Teljesítmény jelző | Zöld LED |
1x HDMI | Tápegység | 100-240V ACDC aktív kapcsolózás; 12V DC-out | |
Audio | 1x PC-Audio | Munkateljesítmény (V) | 12 |
1x fülhallgató-out | Energiafogyasztás (W) | 28 | |
Érintéses csatlakozó | 1x USB | Készenléti fogyasztás (W) | <> |
Csatlakozók | 1x 12V DC-IN |

