Áttekintés
Az RCT-4610 egy 3 hüvelykes kioszk hőnyomtató, amely hőnyomtatófejből, vágóegységből és vezérlőpanelből áll. Ez a nyomtató egyszerűen telepíthető és gyors nyomtatásra kész, kivételesen kompakt és könnyen használható.
A hőnyomtató azon az elven működik, hogy a nyomtatófejre egy félvezető fűtőelem van felszerelve. Miután a nyomtatófej felmelegedett és hozzáér a hőnyomtatópapírhoz, a kívánt minta nyomtatható. Az elve hasonló a termikus faxkészülékéhez.

Gyártási jellemzők
1.nagy motor kialakítás és egyedi puffer
Léptetőmotoros kialakítás, akár 0,2 mm-es papírvastagság vágása, 150 mm-es papírtekercs átmérőjének támogatása, a kellékanyagok cseréjének csökkentése, a puffereszköz pedig hatékonyan megakadályozza a nyomtatás tömörítését.
2. Papírfogó csatorna keskeny-lapos kialakítása
A papírcsatorna keskeny, lapos kialakítása 0,2 mm vastag fogyóeszközöket képes nyomtatni.
3.Gyors nyomtatási sebesség
A hőérzékeny papír felhasználásának különböző hajtási energiáitól és hőérzékenységétől függően a felhasználói igények szerint beállítható különböző nyomtatási sebességgel, akár 250 mm/másodperc nyomtatási sebességig
4. Könnyen betölthető papírszerkezet
Egyedülálló gumihenger és nyomtatófej elcsúszik a tervezési sémától, könnyen tisztítható a nyomtatófej és a hibaelhárítás
5. Áthatoló fotoelektromos érzékelés
Az áthatoló fotoelektromos érzékelés használható címkevarrat-nyomok észlelésére
6.Quick Elimination Card Cutter
A Quick Elimination Card kés különféle módjai
7.unique papír közeli végérzékelés
Könnyen beállítható a papír mennyisége
8. Erős általános szerkezet
A vastag fémlemez kialakításnak köszönhetően a szerkezet szilárd és nehezen deformálható
9. A motor jó hőelvezetése
A fix motor fémből készült, gyorsan elvezeti a hőt
technikai paraméterek
| Nyomtatás | Nyomtatási mód | Thermal-line dot módszer |
| Nyomtatási sebesség | Max: 250mm/s | |
| Felbontás | 203 dpi (8 pont/mm) | |
| Hatékony nyomtatási terület | 80 mm | |
| karakter | Karakterkészlet | ASCII, GBK, BIG5 és így tovább |
| Betűtípus nyomtatása | ASCII:(9*17,9*24,16*18,12*24) kínai: (24*24) | |
| A karakterek száma soronként | A betűtípus(12*24):32 B betűtípus(9*17):42 GBK:16 | |
| Papírtekercs specifikációi | Papír típus | Hőpapír tekercs |
| Papírszélesség | 58-82mm | |
| Papír vastagság | 55-200μm | |
| Max papírtekercs átmérő/papírtekercs belső átmérő | Max.:150mm/Min.:18mm | |
| Papíradagolási módszer | Automata etetés (egyenes) | |
| érzékelés | Fejhőmérséklet érzékelése | Termisztor |
| Nincs papírérzékelés | Fotoelektromos érzékelés | |
| Papír végéhez közeli érzékelés | Fotoelektromos érzékelés | |
| Fekete foltok észlelése | Fotoelektromos érzékelés | |
| Varrásnyom észlelése | Fotoelektromos érzékelés | |
| lapnyitás-érzékelő funkció | Mechanikus kapcsoló | |
| Átviteli sebesség | 9600 bps-115200bps | |
| Utasításkészlet | EPSON ESC/POS utasításkészlet | |
| Sofőr | Windows illesztőprogram | |
| Felület | USB,RS232,LAN | |
| Vonalkód | 1D kód | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93; |
| 2D kód | QR-kód | |
| Megbízhatóság | Nyomtatási élet | 100 km |
| Vágó élet | >1000000 vágás (0,1 mm-nél nagyobb vastagságú papír vágásakor 500 000 vágás) | |
| Vágó | Automatikus vágó | Támogassa a teljes vágót és a félvágót egyszerre |
| Erő | bemenet | DC24V±10 százalék, nagyobb vagy egyenlő, mint 2A |
Környezeti körülmények | Üzemi hőmérséklet | 0 fok ~50 fok |
| Működési páratartalom | 20 százalék relatív páratartalom ~85 százalék relatív páratartalom | |
| Tárolási hőmérséklet | -20 fok ~60 fok | |
| Tárolási páratartalom | 5% ~ 90% relatív páratartalom | |
| Teljes méret (széles * mély * magas) | Előadóval (papírtekercs átmérője 150 mm) | 114,8*157*234,3 mm (papírkeret nélkül) |
| Előadó nélkül (papírtekercs átmérője 150 mm) | 114,8*157*233,8 (papírkeret nélkül) | |
| Előadó nélkül (papírtekercs átmérője 80 mm) | 114,8*83*170,3 mm (papírkeret nélkül) |
Alkalmazás
*Pénzügyi önkiszolgáló terminálok
*Kommunikációs önkiszolgáló terminálok
* Kupon önkiszolgáló terminálok
*Jegyértékesítő önkiszolgáló terminálok
*Áramellátású önkiszolgáló terminálok
*Orvosi önkiszolgáló terminálok
*Biztosítási önkiszolgáló terminálok
*Adókioszkok

