bevezetés
Az RCT-4610 egy 3 hüvelykes kioszk hőnyomtatónagy motor kialakítás és egyedi puffertámogatja a 150 mm-es papírtekercs átmérőjét, csökkenti a kellékanyagok cseréjének idejét, és a puffereszköz hatékonyan megakadályozza a nyomtatási tömörítést. És van egy unique gumihenger és nyomtatófej elcsúszik a tervezési sémától, könnyen tisztítható a nyomtatófej és a hibaelhárítás. Nyilvánvaló, hogy a szerkezetvastag fémlemez kialakítással a szerkezet szilárd és nehezen deformálható.
jellemzők
Gyors nyomtatás – jobb munkavégzés
Könnyen kényelmesen behelyezhető a papíradagolás
(A papírtekercs betöltési művelete egyszerű, elkerülhető a zsúfolt üzlet és a zavartság)
Kicsi és finom helytakarékos
Kiváló minőségű anyagválasztás - megbízhatóan használható
Erős általános szerkezet – vastag fémlemez kialakítás, nehezen deformálható
specifikációk
| Nyomtatás | Nyomtatási mód | Thermal-line dot módszer | |
| Nyomtatási sebesség | Max: 250mm/s | ||
| Felbontás | 203 dpi (8 pont/mm) | ||
| Hatékony nyomtatási terület | 80 mm | ||
| karakter | Karakterkészlet | ASCII, GBK, BIG5 és így tovább | |
| Betűtípus nyomtatása | ASCII:(9*17,9*24,16*18,12*24) | ||
| A karakterek száma soronként | A betűtípus(12*24):32 | ||
| Papírtekercs specifikációi | Papír típus | Hőpapír tekercs | |
| Papírszélesség | 58-82mm | ||
| Papír vastagság | 55-200μm | ||
| Max papírtekercs átmérő/papírtekercs belső átmérő | Max.:150mm/Min.:18mm | ||
| Papíradagolási módszer | Automata etetés (egyenes) | ||
| érzékelés | Fejhőmérséklet érzékelése | Termisztor | |
| Nincs papírérzékelés | Fotoelektromos érzékelés | ||
| Papír végéhez közeli érzékelés | Fotoelektromos érzékelés | ||
| Fekete foltok észlelése | Fotoelektromos érzékelés | ||
| Varrásnyom észlelése | Fotoelektromos érzékelés | ||
| lapnyitás-érzékelő funkció | Mechanikus kapcsoló | ||
| Átviteli sebesség | 9600 bps-115200bps | ||
| Utasításkészlet | EPSON ESC/POS utasításkészlet | ||
| Sofőr | Windows illesztőprogram | ||
| Felület | USB,RS232,LAN | ||
| Vonalkód | 1D kód | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93; | |
| 2D kód | QR-kód | ||
| Megbízhatóság | Nyomtatási élet | 100 km | |
| Vágó élet | >1000000 vágás (0,1 mm-nél nagyobb vastagságú papír vágásakor 500 000 vágás) | ||
| Vágó | Automatikus vágó | Támogassa a teljes vágót és a félvágót egyszerre | |
| Erő | bemenet | DC24V±10 százalék, nagyobb vagy egyenlő, mint 2A | |
Környezeti körülmények | Üzemi hőmérséklet | 0 fok ~50 fok | |
| Működési páratartalom | 20 százalék relatív páratartalom ~85 százalék relatív páratartalom | ||
| Tárolási hőmérséklet | -20 fok ~60 fok | ||
| Tárolási páratartalom | 5% ~ 90% relatív páratartalom | ||
| Teljes méret (széles * mély * magas) | Előadóval (papírtekercs átmérője 150 mm) | 114,8*157*234,3 mm (papírkeret nélkül) | |
| Előadó nélkül (papírtekercs átmérője 150 mm) | 114,8*157*233,8 (papírkeret nélkül) | ||
| Előadó nélkül (papírtekercs átmérője 80 mm) | 114,8*83*170,3 mm (papírkeret nélkül) | ||
Alkalmazás

expressz logisztikai szupermarket lánc szálloda ATM

lottó valutaváltás

