19" kapacitív érintőképernyő
| Termék neve | 19" PCAP érintőképernyő | |
| Modulszám | RCS-TM190 | |
| Csillogásmentes LCD panel | ||
| IP besorolású előlap | IP65 | |
| Képernyő átlója (hüvelyk/cm): | 19/48.26 | |
| Kijelző aktív képernyő mérete: | 37.48x29.98 | |
| Képarány: | 4:3 | |
| Fizikai felbontás: | 1280x1024 | |
| Megjelenített színek: | 16.7M | |
| Fényerő (cd/m2): | 250 | |
| Kontraszt: | 1000:1 | |
| Tipikus reakcióidő Tr/Tf: | 8/8 (ms) | |
| Látási szög vízszintes/függőleges: | 178/178 ( fok ) | |
| Háttérvilágítás / Háttérvilágítás élettartama (óra): | LED / 40,000 | |
| Érintse meg a Panel lehetőséget | |
| Érintéstechnológia | Vetített kapacitív 10-pont multitouch |
| Érintse meg a Csatlakozó lehetőséget | USB |
| Érintse meg a Panel Drivers elemet | Ablakok; Linux; Mac; Android |
| Touch Life (Kapcsolatok) | Korlátlan |
| Felületi keménység | 7H |
| Működés / Mechanikus | |
| Üzemi hőmérséklet | -10 ~ +65( fok ) |
| Páratartalom tartomány (RH) | 10%-90% |
| Nettó tömeg (kg) | 8 |
| Bruttó tömeg (kg) | 10 (kartonnal együtt) |
| Ház anyaga | Alumínium |
| Ház (cm) HxSzxM | 42.81x35.48x4.97 |
| Felszerelés | VESA 100/ VESA 75 |
| Hatalom | |
| Teljesítményjelző | Zöld LED |
| Tápegység | 100-240V ACDC aktív kapcsolás; 12V DC-kimenet |
| Üzemi teljesítmény (V) | 12 |
| Energiafogyasztás (W) | 28 |
| Készenléti fogyasztás (W) | <1 |
K: Mikor kaphatom meg az árat?
V: Általában 8 órán belül árajánlatot adunk az Ön megkeresése után.
K: Mi a MOQ-ja?
V: Ha raktáron vannak a termékek, akkor nem lesz MOQ. Ha gyártanunk kell, megbeszélhetjük a MOQ-t az ügyfél pontos helyzete szerint.
K: Mennyi a szállítási idő?
V: Az általános szállítási idő a rendelés visszaigazolása után 30-45 nap. Anther, ha van raktáron az áru, csak 1-2 napot vesz igénybe.
K: Adsz mintát? Ingyenes?
V: Ha a minta alacsony értékű, az ingyenes mintát szállítmánygyűjtéssel biztosítjuk. Néhány nagy értékű minta esetében azonban be kell szednünk a mintadíjat.
